Various: The Ultimate Most Relaxing Classical Music In The Universe verze na 2CD v standardní edici. Toto konkrétní vydání vyšlo v USA ve vydavatelství Denon dne 27. února 2007. Album zasahuje do žánrů Klasická hudba, Barokní hudba, Romantika a Impresionistická hudba.
1-1 | Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Nocturne In F | 5:31 min | |
Piano Vladimir Tropp | |||
1-2 | Johann Sebastian Bach: Air On A G String | 5:10 min | |
Orchestra Societas Musica Chamber Orchestra | Performer Jørgen Ernst Hansen | |||
1-3 | Frédéric Chopin: Ballade No. 1 | 8:19 min | |
Piano Hélène Grimaud | |||
1-4 | Johann Pachelbel: Canon | 5:10 min | |
Orchestra Societas Musica Chamber Orchestra | Performer Jørgen Ernst Hansen | |||
1-5 | Claude Debussy: Clair De Lune | 4:46 min | |
Piano Alain Planès | |||
1-6 | Leoš Janáček: Idyl For Strings, Adagio | 5:38 min | |
Orchestra Prague Chamber Orchestra | |||
1-7 | Ludwig van Beethoven: Moonlight Sonata, Adagio Sostenuto | 6:38 min | |
Piano Bruno Leonardo Gelber | |||
1-8 | Felix Mendelssohn-Bartholdy: Songs Without Words, Op. 62 No. 6 | 2:54 min | |
Piano Kyoko Tabe | |||
1-9 | Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Swan Lake (Excerpt) | 7:11 min | |
Conductor [Cond.] Emmanuel Krivine | Orchestra Orchestre National De Lyon | |||
1-10 | Ludwig van Beethoven: Pathétique Sonata, Adagio Cantabile | 5:16 min | |
Performer Bruno Leonardo Gelber | |||
1-11 | Sergei Prokofiev: Romeo And Juliet | 3:42 min | |
Conductor [Cond.] Stanislaw Skrowaczewski | Orchestra Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester | |||
1-12 | Camille Saint-Saëns: Aquarium | 2:13 min | |
Conductor [Cond.] Sir Charles Groves | Orchestra Philharmonia Orchestra | |||
2-1 | Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet No. 2, Allegro | 6:07 min | |
Orchestra Smetana Quartet | Performer Josef Suk | |||
2-2 | Johannes Brahms: Sonata For Two Pianos, Andante | 9:18 min | |
Piano Vadim Suchanov, Valery Afanassiev | |||
2-3 | Ralph Vaughan Williams: Greensleeves | 4:17 min | |
Conductor [Cond.] Sir Charles Groves | Orchestra Philharmonia Orchestra | |||
2-4 | Alexander Borodin: "Notturno" From String Quarter No. 2 | 7:42 min | |
Orchestra Prague Chamber Orchestra | |||
2-5 | Sergei Vasilyevich Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2, Adagio Sostenuto | 11:13 min | |
Conductor [Cond.] Jesús López-Cobos | Orchestra Royal Philharmonic Orchestra | Piano Hélène Grimaud | |||
2-6 | Ludwig van Beethoven: Fur Elise | 3:00 min | |
Piano Annerose Schmidt | |||
2-7 | Johann Sebastian Bach: Prelude No. 22, Well Tempered Clavier, Book I | 3:07 min | |
Piano Valery Afanassiev | |||
2-8 | Samuel Barber: Adagio For Strings | 7:01 min | |
Orchestra Ensemble Baroque De Zurich | |||
2-9 | Felix Mendelssohn-Bartholdy: Violin Concerto, I. Allegro Molto Vivace | 6:05 min | |
Orchestra Netherlands Chamber Orchestra | Violin Jean-Jacques Kantorow | |||
2-10 | Johann Sebastian Bach, Charles Gounod: Ave Maria | 4:30 min | |
Flute Maxence Larrieu | Harp Susanna Mildonian | |||
2-11 | Frédéric Chopin: Etude In E Major | 4:02 min | |
Piano Konstantin Lifschitz | |||
2-12 | Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 | 2:59 min | |
Leader [Musical Direction] Andrew Manze | Orchestra La Stravaganza Köln |
1-1 | Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Nocturne In F | 5:31 min | |
Piano Vladimir Tropp | |||
1-2 | Johann Sebastian Bach: Air On A G String | 5:10 min | |
Orchestra Societas Musica Chamber Orchestra | Performer Jørgen Ernst Hansen | |||
1-3 | Frédéric Chopin: Ballade No. 1 | 8:19 min | |
Piano Hélène Grimaud | |||
1-4 | Johann Pachelbel: Canon | 5:10 min | |
Orchestra Societas Musica Chamber Orchestra | Performer Jørgen Ernst Hansen | |||
1-5 | Claude Debussy: Clair De Lune | 4:46 min | |
Piano Alain Planès | |||
1-6 | Leoš Janáček: Idyl For Strings, Adagio | 5:38 min | |
Orchestra Prague Chamber Orchestra | |||
1-7 | Ludwig van Beethoven: Moonlight Sonata, Adagio Sostenuto | 6:38 min | |
Piano Bruno Leonardo Gelber | |||
1-8 | Felix Mendelssohn-Bartholdy: Songs Without Words, Op. 62 No. 6 | 2:54 min | |
Piano Kyoko Tabe | |||
1-9 | Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Swan Lake (Excerpt) | 7:11 min | |
Conductor [Cond.] Emmanuel Krivine | Orchestra Orchestre National De Lyon | |||
1-10 | Ludwig van Beethoven: Pathétique Sonata, Adagio Cantabile | 5:16 min | |
Performer Bruno Leonardo Gelber | |||
1-11 | Sergei Prokofiev: Romeo And Juliet | 3:42 min | |
Conductor [Cond.] Stanislaw Skrowaczewski | Orchestra Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester | |||
1-12 | Camille Saint-Saëns: Aquarium | 2:13 min | |
Conductor [Cond.] Sir Charles Groves | Orchestra Philharmonia Orchestra | |||
2-1 | Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet No. 2, Allegro | 6:07 min | |
Orchestra Smetana Quartet | Performer Josef Suk | |||
2-2 | Johannes Brahms: Sonata For Two Pianos, Andante | 9:18 min | |
Piano Vadim Suchanov, Valery Afanassiev | |||
2-3 | Ralph Vaughan Williams: Greensleeves | 4:17 min | |
Conductor [Cond.] Sir Charles Groves | Orchestra Philharmonia Orchestra | |||
2-4 | Alexander Borodin: "Notturno" From String Quarter No. 2 | 7:42 min | |
Orchestra Prague Chamber Orchestra | |||
2-5 | Sergei Vasilyevich Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2, Adagio Sostenuto | 11:13 min | |
Conductor [Cond.] Jesús López-Cobos | Orchestra Royal Philharmonic Orchestra | Piano Hélène Grimaud | |||
2-6 | Ludwig van Beethoven: Fur Elise | 3:00 min | |
Piano Annerose Schmidt | |||
2-7 | Johann Sebastian Bach: Prelude No. 22, Well Tempered Clavier, Book I | 3:07 min | |
Piano Valery Afanassiev | |||
2-8 | Samuel Barber: Adagio For Strings | 7:01 min | |
Orchestra Ensemble Baroque De Zurich | |||
2-9 | Felix Mendelssohn-Bartholdy: Violin Concerto, I. Allegro Molto Vivace | 6:05 min | |
Orchestra Netherlands Chamber Orchestra | Violin Jean-Jacques Kantorow | |||
2-10 | Johann Sebastian Bach, Charles Gounod: Ave Maria | 4:30 min | |
Flute Maxence Larrieu | Harp Susanna Mildonian | |||
2-11 | Frédéric Chopin: Etude In E Major | 4:02 min | |
Piano Konstantin Lifschitz | |||
2-12 | Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 | 2:59 min | |
Leader [Musical Direction] Andrew Manze | Orchestra La Stravaganza Köln |
Berte prosím na vědomí že rozměry se mohou kus od kusu drobně lišit | |||||
Pánské |
|||||
TRIČKA | TRIČKA S DLOUHÝM RUKÁVEM | ||||
VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
MIKINY S KAPUCÍ | MIKINY SE ZIPEM | ||||
VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dámské |
|||||
TRIČKA | TRIČKA SKINNY FIT | ||||
VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTY | MIKINY SE ZIPEM | ||||
VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a zdarma již od 2 000 Kč!
Přes
172 000
LP a
261 000
CD
v nabídce
Pro registrované zákazníky
Nejpokročilejší sledování
dostupnosti i objednávek