Titul | Gary Crowley's Indie 90s Playback (Classics, Curveballs And Bangers) |
Interpret | Gary Crowley |
Formát | 3x CD |
Vydavatelství | Wienerworld Presentation |
Země vydání | Velká Británie |
Datum vydání | 28. října 2022 |
Poprvé vyšlo | 2022 |
Hmotnost | 255 g |
EAN | 5018755511813 |
ID produktu | 417715 |
Discogs ID | 24994705 |
Discogs hodnocení |
4.67
|
Gary Crowley: Gary Crowley's Indie 90s Playback (Classics, Curveballs And Bangers) verze na 3CD v standardní edici. Toto konkrétní vydání vyšlo v Velké Británii ve vydavatelství Wienerworld Presentation dne 28. října 2022. Album zasahuje do žánrů Rock, Pop, Elektronická hudba, Funk / Soul, Indie Rock, Indie Pop, Dance-pop, Trip Hop, Big Beat a Hip-House.
VíceCD1 - Classics | |||
1-1 | The Wonder Stuff: A Wish Away | 2:29 min | |
1-2 | The Sundays: Here's Where The Story Ends | 3:50 min | |
1-3 | Paris Angels: Perfume (Loved Up) | 5:55 min | |
1-4 | Electronic: Feel Every Beat (7" Remix) | 3:56 min | |
1-5 | Jesus Jones: International Bright Young Thing (Phil Harding 12" Mix) | 5:00 min | |
1-6 | Sultans Of Ping F.C.: Where's Me Jumper? | 3:08 min | |
1-7 | The Stairs: Weed Bus | 2:15 min | |
1-8 | Pulp: My Legendary Girlfriend | 6:47 min | |
1-9 | Soul Family Sensation: I Don't Even Know If I Should Call You Baby (Marshall Jefferson Dance Mix) | 5:48 min | |
1-10 | Saint Etienne: You're In A Bad Way | 3:01 min | |
1-11 | Gigolo Aunts: Where I Find My Heaven | 3:22 min | |
1-12 | Drop Nineteens: Winona | 3:28 min | |
1-13 | Gene: For The Dead | 3:26 min | |
1-14 | Primal Scream: Jailbird | 3:43 min | |
1-15 | Beth Orton: She Cries Your Name | 4:46 min | |
1-16 | Luscious Jackson: Naked Eye (Remix) | 4:39 min | |
1-17 | Silver Sun: Golden Skin | 3:16 min | |
1-18 | Fountains Of Wayne: Radiation Vibe | 3:40 min | |
1-19 | The Soundtrack Of Our Lives: Instant Repeater '99 | 4:40 min | |
CD2 - Curveballs | |||
2-1 | Thousand Yard Stare: Wonderment | 6:25 min | |
2-2 | The Montgomery Clifts: Lovesville USA | 3:38 min | |
2-3 | Katydids: Lights Out (Read My Lips) | 2:08 min | |
2-4 | The High: Up And Down | 4:50 min | |
2-5 | Ocean Colour Scene: Sway (Album Version) | 3:42 min | |
2-6 | The Impossibles: The Drum (12" Mix) | 7:01 min | |
2-7 | Poppy Factory: Stars | 4:30 min | |
2-8 | Adorable: Sunshine Smile | 5:02 min | |
2-9 | Catwalk: Little Miss Abyss | 4:16 min | |
2-10 | Miranda Sex Garden: Sunshine (Abrasion Mix) | 4:35 min | |
2-11 | Dodgy: Lovebirds | 3:55 min | |
2-12 | Credit To The Nation: Call It What You Want (Radio Edit) | 3:57 min | |
2-13 | Molly Half Head: Breaking The Ice | 3:25 min | |
2-14 | Tindersticks: Travelling Light | 4:48 min | |
Featuring Carla Torgerson | |||
2-15 | Ned's Atomic Dustbin: All I Ask Of Myself Is That I Hold Together | 4:17 min | |
2-16 | The Weekenders: Inelegantly Wasted In Papa's Penthouse Pad In Belgravia | 3:23 min | |
2-17 | Supergrass: We're Not Supposed To | 2:03 min | |
2-18 | Bennet: Mum's Gone To Iceland | 3:02 min | |
CD3 - Bangers | |||
3-1 | Definition Of Sound: Wear Your Love Like Heaven | 3:43 min | |
3-2 | The Railway Children: Music Stop (Steve Proctor Mix) | 4:54 min | |
3-3 | Renegade Soundwave: Probably A Robbery | 3:33 min | |
3-4 | Big Audio Dynamite II: Rush (Single Version) | 3:07 min | |
3-5 | Cola Boy: 7 Ways To Love (Straight To The Cola Boy Head 12" Mix) | 5:11 min | |
3-6 | World Of Twist: She's A Rainbow (Right Foot Yellow Mix) | 5:24 min | |
3-7 | One Dove: White Love (Radio Mix) | 4:38 min | |
3-8 | Manic Street Preachers: La Tristesse Durera (Scream To A Sigh, The Chemical Brothers Remix) | 6:30 min | |
3-9 | Fluke: Groovy Feeling (Make Mine A 99) | 7:47 min | |
3-10 | Paul Weller: Kosmos Lynch Mob Bonus Beats (Lynchmob Beats Mix) | 8:04 min | |
3-11 | Tricky: Black Steel (Radio Edit) | 3:41 min | |
3-12 | 18 Wheeler: The Hours And The Times (William Orbit Porcupine Mix) | 5:53 min | |
3-13 | Fatboy Slim: Everybody Needs A 303 (Original 12" Mix) | 5:48 min | |
3-14 | Mono: Slimcea Girl (Fat Boy Vocal) | 5:28 min | |
3-15 | Lo-Fidelity Allstars: Battleflag (Radio Edit) | 4:00 min | |
Featuring Pigeonhed |
CD1 - Classics | |||
1-1 | The Wonder Stuff: A Wish Away | 2:29 min | |
1-2 | The Sundays: Here's Where The Story Ends | 3:50 min | |
1-3 | Paris Angels: Perfume (Loved Up) | 5:55 min | |
1-4 | Electronic: Feel Every Beat (7" Remix) | 3:56 min | |
1-5 | Jesus Jones: International Bright Young Thing (Phil Harding 12" Mix) | 5:00 min | |
1-6 | Sultans Of Ping F.C.: Where's Me Jumper? | 3:08 min | |
1-7 | The Stairs: Weed Bus | 2:15 min | |
1-8 | Pulp: My Legendary Girlfriend | 6:47 min | |
1-9 | Soul Family Sensation: I Don't Even Know If I Should Call You Baby (Marshall Jefferson Dance Mix) | 5:48 min | |
1-10 | Saint Etienne: You're In A Bad Way | 3:01 min | |
1-11 | Gigolo Aunts: Where I Find My Heaven | 3:22 min | |
1-12 | Drop Nineteens: Winona | 3:28 min | |
1-13 | Gene: For The Dead | 3:26 min | |
1-14 | Primal Scream: Jailbird | 3:43 min | |
1-15 | Beth Orton: She Cries Your Name | 4:46 min | |
1-16 | Luscious Jackson: Naked Eye (Remix) | 4:39 min | |
1-17 | Silver Sun: Golden Skin | 3:16 min | |
1-18 | Fountains Of Wayne: Radiation Vibe | 3:40 min | |
1-19 | The Soundtrack Of Our Lives: Instant Repeater '99 | 4:40 min | |
CD2 - Curveballs | |||
2-1 | Thousand Yard Stare: Wonderment | 6:25 min | |
2-2 | The Montgomery Clifts: Lovesville USA | 3:38 min | |
2-3 | Katydids: Lights Out (Read My Lips) | 2:08 min | |
2-4 | The High: Up And Down | 4:50 min | |
2-5 | Ocean Colour Scene: Sway (Album Version) | 3:42 min | |
2-6 | The Impossibles: The Drum (12" Mix) | 7:01 min | |
2-7 | Poppy Factory: Stars | 4:30 min | |
2-8 | Adorable: Sunshine Smile | 5:02 min | |
2-9 | Catwalk: Little Miss Abyss | 4:16 min | |
2-10 | Miranda Sex Garden: Sunshine (Abrasion Mix) | 4:35 min | |
2-11 | Dodgy: Lovebirds | 3:55 min | |
2-12 | Credit To The Nation: Call It What You Want (Radio Edit) | 3:57 min | |
2-13 | Molly Half Head: Breaking The Ice | 3:25 min | |
2-14 | Tindersticks: Travelling Light | 4:48 min | |
Featuring Carla Torgerson | |||
2-15 | Ned's Atomic Dustbin: All I Ask Of Myself Is That I Hold Together | 4:17 min | |
2-16 | The Weekenders: Inelegantly Wasted In Papa's Penthouse Pad In Belgravia | 3:23 min | |
2-17 | Supergrass: We're Not Supposed To | 2:03 min | |
2-18 | Bennet: Mum's Gone To Iceland | 3:02 min | |
CD3 - Bangers | |||
3-1 | Definition Of Sound: Wear Your Love Like Heaven | 3:43 min | |
3-2 | The Railway Children: Music Stop (Steve Proctor Mix) | 4:54 min | |
3-3 | Renegade Soundwave: Probably A Robbery | 3:33 min | |
3-4 | Big Audio Dynamite II: Rush (Single Version) | 3:07 min | |
3-5 | Cola Boy: 7 Ways To Love (Straight To The Cola Boy Head 12" Mix) | 5:11 min | |
3-6 | World Of Twist: She's A Rainbow (Right Foot Yellow Mix) | 5:24 min | |
3-7 | One Dove: White Love (Radio Mix) | 4:38 min | |
3-8 | Manic Street Preachers: La Tristesse Durera (Scream To A Sigh, The Chemical Brothers Remix) | 6:30 min | |
3-9 | Fluke: Groovy Feeling (Make Mine A 99) | 7:47 min | |
3-10 | Paul Weller: Kosmos Lynch Mob Bonus Beats (Lynchmob Beats Mix) | 8:04 min | |
3-11 | Tricky: Black Steel (Radio Edit) | 3:41 min | |
3-12 | 18 Wheeler: The Hours And The Times (William Orbit Porcupine Mix) | 5:53 min | |
3-13 | Fatboy Slim: Everybody Needs A 303 (Original 12" Mix) | 5:48 min | |
3-14 | Mono: Slimcea Girl (Fat Boy Vocal) | 5:28 min | |
3-15 | Lo-Fidelity Allstars: Battleflag (Radio Edit) | 4:00 min | |
Featuring Pigeonhed |
Berte prosím na vědomí že rozměry se mohou kus od kusu drobně lišit | |||||
Pánské |
|||||
TRIČKA | TRIČKA S DLOUHÝM RUKÁVEM | ||||
VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
MIKINY S KAPUCÍ | MIKINY SE ZIPEM | ||||
VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dámské |
|||||
TRIČKA | TRIČKA SKINNY FIT | ||||
VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTY | MIKINY SE ZIPEM | ||||
VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Máte aktivní filtr. Vyčistit
Máte aktivní filtr. Vyčistit
Máte aktivní filtr. Vyčistit
a zdarma již od 2 000 Kč!
Přes
173 000
LP a
265 000
CD
v nabídce
Pro registrované zákazníky
Nejpokročilejší sledování
dostupnosti i objednávek
Způsob dopravy | Termín doručení |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Datum doručení závisí na dodržení termínu naším dodavatelem a přepravní společností.
Položka je skladem a připravená k okamžité expedci či vyzvednutí.
Položka je na cestě od našeho přímého dodavatele a brzy ji naskladníme. Expedice probíhá standardně do týdne.
Položka je skladem u našeho přímého dodavatele a můžeme ji objednat. Dorazí k nám za 3 až 10 dní.
Položka je skladem u vydavatele a můžeme ji přes jednoho z našich dodavatelů objednat. Dorazí k nám za 10 až 20 dní.
Položku můžeme objednat u dodavatele, ovšem s dlouhým termínem dodání (týdny až měsíce). Bližší informace nám budou dostupné po objednání.
Položka zatím nebyla vydána. Bude dostupná až v termínu, který udává vydavatel. Položky objednané minimálně týden před termínem jsme schopni doručit v den vydání.
Položka je krátkodobě nedostupná, ale stále je možnost ji objednat. Položky, které jsou u dodavatele nedostupné více než 3 měsíce z naší nabídky odstraňujeme.
Prosím, zvolte svou měnu a jazyk:
Soubory cookie a data používáme k následujícím účelům: správná funkčnost našich stránek, poskytování a správa služeb Google, poskytování třetím stranám pro inzerci a reklamu (např. Seznam), sledování výpadků a ochrana proti spamům, podvodům a zneužívání
Naše ochrana osobních údajů