Titul | #1 Hit Single CLR |
Interpret | Cende |
Upřesnění | Coloured Aqua Blue Vinyl |
Formát | LP (vinyl) |
Vydavatelství | Double Double Whammy |
Země vydání | USA |
Datum vydání | 26. května 2017 |
Poprvé vyšlo | 2017 |
Hmotnost | 230 g |
EAN | 0811774026987 |
ID produktu | 322573 |
Discogs ID | 10338165 |
Discogs hodnocení |
4.67
|
Cende: #1 Hit Single CLR verze na vinylu LP v 45 RPM kolorované edici. Toto konkrétní vydání vyšlo v USA ve vydavatelství Double Double Whammy dne 26. května 2017. Album zasahuje do žánrů Rock, Punk a Pop Punk.
1 | Bed | 2:50 min | |
2 | Don't Want To | 1:36 min | |
3 | What I Want | 4:45 min | |
4 | Good Crime | 0:53 min | |
5 | Moment Too Late | 3:39 min | |
6 | Void | 3:21 min | |
7 | Erase The Line | 2:23 min | |
8 | While I'm Alive | 2:47 min |
Cende: #1 Hit Single verze na CD v standardní edici. Toto konkrétní vydání vyšlo v USA ve vydavatelství Double Double Whammy dne 26. května 2017. Album zasahuje do žánrů Rock, Punk a Pop Punk.
1 | Bed | 2:50 min | |
2 | Don't Want To | 1:36 min | |
3 | What I Want | 4:45 min | |
4 | Good Crime | 0:53 min | |
5 | Moment Too Late | 3:39 min | |
6 | Void | 3:21 min | |
7 | Erase The Line | 2:23 min | |
8 | While I'm Alive | 2:47 min |
Berte prosím na vědomí že rozměry se mohou kus od kusu drobně lišit | |||||
Pánské |
|||||
TRIČKA | TRIČKA S DLOUHÝM RUKÁVEM | ||||
VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
MIKINY S KAPUCÍ | MIKINY SE ZIPEM | ||||
VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dámské |
|||||
TRIČKA | TRIČKA SKINNY FIT | ||||
VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTY | MIKINY SE ZIPEM | ||||
VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |